下記詳細で診療時間臨時変更・臨時休診とさせていただきます。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
| 月日 | 診療日、休診日等 |
|---|---|
| 1月1日(木) | 休診 |
| 1月2日(金) | 休診 |
| 1月3日(土) | 休診 |
| 1月4日(日) | 休診 |
| 1月5日(月) | 診療(午前・午後) |
| 1月6日(火) | 診療(午前・午後) |
| 1月7日(水) | 診療(午前・午後) |
| 1月8日(木) | 休診 |
| 1月9日(金) | 午前診療のみ(午後休診) |
| 1月10日(土) | 休診 |
| 1月11日(日) | 休診 |
| 1月12日(月) | 休診 |
| 1月13日(火) | 診療(午前・午後) |
| 1月14日(水) | 午前診療のみ(午後休診) |
| 1月15日(木) | 休診 |
| 1月16日(金) | 午前診療のみ(午後休診) |
| 1月17日(土) | 休診 |
| 1月18日(日) | 休診 |
| 1月19日(月) | 午前診療のみ(午後休診) |
| 1月20日(火) | 午前診療のみ(午後休診) |
| 1月21日(水) | 午前診療のみ(午後休診) |
| 1月22日(木) | 休診 |
| 1月23日(金) | 診療(午前・午後) |
| 1月24日(土) | 休診 |
| 1月25日(日) | 休診 |
| 1月26日(月) | 午前診療のみ(午後休診) |
| 1月27日(火) | 午前診療のみ(午後休診) |
| 1月28日(水) | 午前診療のみ(午後休診) |
| 1月29日(木) | 休診 |
| 1月30日(金) | 午前診療のみ(午後休診) |
| 1月31日(土) | 休診 |

