下記詳細で診療時間臨時変更・臨時休診とさせていただきます。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
- 診療時間はこちらでご確認いただけます。
2月
| 月日 | 診療日、休診日等 |
|---|---|
| 2月1日(日) | 休診 |
| 2月2日(月) | 午前診療のみ |
| 2月3日(火) | 午前診療のみ |
| 2月4日(水) | 午前診療のみ |
| 2月5日(木) | 休診 |
| 2月6日(金) | 午前診療のみ |
| 2月7日(土) | 休診 |
| 2月8日(日) | 休診 |
| 2月9日(月) | 午前診療のみ |
| 2月10日(火) | 午前診療のみ |
| 2月11日(水) | 休診(祝日) |
| 2月12日(木) | 休診 |
| 2月13日(金) | 午前診療のみ |
| 2月14日(土) | 休診 |
| 2月15日(日) | 休診 |
| 2月16日(月) | 午前診療のみ |
| 2月17日(火) | 午前診療のみ |
| 2月18日(水) | 午前診療のみ |
| 2月19日(木) | 休診 |
| 2月20日(金) | 午前診療のみ |
| 2月21日(土) | 休診 |
| 2月22日(日) | 休診 |
| 2月23日(月) | 休診(祝日) |
| 2月24日(火) | 診療(午前・午後) |
| 2月25日(水) | 午前診療のみ |
| 2月26日(木) | 休診 |
| 2月27日(金) | 午前診療のみ |
| 2月28日(土) | 休診 |
3月
| 月日 | 診療日、休診日等 |
|---|---|
| 3月1日(日) | 休診 |
| 3月2日(月) | 診療(午前・午後) |
| 3月3日(火) | 診療(午前・午後) |
| 3月4日(水) | 診療(午前・午後) |
| 3月5日(木) | 休診 |
| 3月6日(金) | 診療(午前・午後) |
| 3月7日(土) | 休診 |
| 3月8日(日) | 休診 |
| 3月9日(月) | 休診(院内の工事のため) |
| 3月10日(火) | 休診(院内の工事のため) |
| 3月11日(水) | 休診(院内の工事のため) |
| 3月12日(木) | 休診 |
| 3月13日(金) | 休診(院内の工事のため) |
| 3月14日(土) | 休診 |
| 3月15日(日) | 休診 |
| 3月16日(月) | 午前診療のみ |
| 3月17日(火) | 診療(午前・午後) |
| 3月18日(水) | 診療(午前・午後) |
| 3月19日(木) | 休診 |
| 3月20日(金) | 休診 |
| 3月21日(土) | 休診 |
| 3月22日(日) | 休診 |
| 3月23日(月) | 診療(午前・午後) |
| 3月24日(火) | 診療(午前・午後) |
| 3月25日(水) | 診療(午前・午後) |
| 3月26日(木) | 休診 |
| 3月27日(金) | 診療(午前・午後) |
| 3月28日(土) | 休診 |
| 3月29日(日) | 休診 |
| 3月30日(月) | 診療(午前・午後) |
| 3月31日(火) | 午前診療のみ |

